Vorstand
Vorstand des Kreisverbandes der FREIE WÄHLER Waldeck-Frankenberg:
Ehrenvorsitzender: Manfred Steiner, Vöhl-Ederbringhausen
Ehrenmitglied: Wilhelm Arnold, Diemelsee-Sudeck
Ehrenmitglied: Friedrich Franke, Twistetal-Gembeck
Vorsitzender – Kai Schumacher

Wohnort: | Korbach |
Alter: | Jahrgang 1964 |
Familienstand/Kinder: | verheiratet, 1 Kind |
Beruf/berufl. Qualifikation: | Groß- und Außenhandelskaufmann, Selbstständig |
Kommunalpolit. Ämter: | Kreisbeigeordneter, Stadtverordneter, Fraktionsvorsitzender in der STVO |
Ehrenamtl. Tätigk./Ämter: | Vorstandsmitglied der FW Korbach |
Hobbys/Freizeitinteressen: | Segeln, Dartsport |
Sonstiges Berichtenswertes: | Abgeordneter in versch. Ausschüssen und Kommissionen |
Stellv. Vorsitzender – Klaus Bangert

Wohnort: | Diemelsee |
Ortsteil: | Wirmighausen |
Alter: | Jahrgang 1963 |
Familienstand/Kinder: | Verheiratet, 2 Kinder, 3 Enkel |
Beruf/berufl. Qualifikation: | Industriemechaniker |
Kommunalpolit. Ämter: | Gemeindevorstand der Gemeinde Diemelsee |
Ehrenamtl. Tätigk./Ämter: | 1. Vorsitzender der Freien Wähler Diemelsee |
Hobbys/Freizeitinteressen: | Fußball, Radfahren, Schwimmen |
Stellv. Vorsitzender – Heinfried Horsel

Wohnort: | Battenberg |
Alter: | Jahrgang 1957 |
Familienstand/Kinder: | verheiratet, 2 Kinder |
Beruf/berufl. Qualifikation: | Bürgermeister a.D., Dipl. Verwaltungswirt und Bilanzbuchhalter, Angestellter in Teilzeit beim RP Gießen |
Kommunalpolit. Ämter: | Mitglied im Aufsichtsrat der EWF, Kreistagsmitglied Waldeck-Frankenberg |
Ehrenamtl. Tätigk./Ämter: | Vorstandsmitglied der Bürgerenergiegenossen-schaft und des Nachbarschaftsnetzwerkes |
Hobbys/Freizeitinteressen: | vielseitige sportliche Betätigungen, Wandern, Gartenarbeit, Lesen, deutsche Geschichte, Mitglied in mehreren Vereinen in Battenberg und meines Heimatortes Twistetal-Mühlhausen |
Sonstiges Berichtenswertes: | Ich bin seit meinem 25. Lebensjahr bei den Freien Wählern aktiv, zunächst in Twistetal, dann in Bad Arolsen und bis heute bei den Freien Wählern Waldeck-Frankenberg |
Stellv. Vorsitzender – Jörn Schumacher

Wohnort: | Korbach |
Alter: | Jahrgang 2002 |
Familienstand/Kinder: | ledig |
Beruf/berufl. Qualifikation: | Fachinformatiker für Systemintegration / Dualer Student Wirtschaftsinformatik Continental |
Kommunalpolit. Ämter: | Stadtverordneter Korbach |
Ehrenamtl. Tätigk./Ämter: | Stellv. Vorsitzender Freie Wähler Korbach |
Hobbys/Freizeitinteressen: | Schwimmen, Fußballfan |
Geschäftsführer – Udo Hoffmann

Wohnort: | Bad Arolsen |
Ortsteil: | Mengeringhausen |
Alter: | Jahrgang 1955 |
Familienstand/Kinder: | verheiratet, 2 Söhne |
Beruf/berufl. Qualifikation: | Oberstleutnant a.D. / Diplom-Kaufmann |
Kommunalpolit. Ämter: | Mitglied des Kreisausschusses / Mitglied der Sportkommission des Landkreises |
Ehrenamtl. Tätigk./Ämter: | EWF Verbandsvorstandsmitglied |
Hobbys/Freizeitinteressen: | Fussball / Radfahren / Wandern in den Bergen |
Stellv. Geschäftsführer – Thorsten Reuter

Wohnort: | Bad Arolsen |
Alter: | Jahrgang 1971 |
Familienstand/Kinder: | verheiratet / zwei Kinder |
Beruf/berufl. Qualifikation: | Maschinenbau Konstrukteur (Fa. HEWI, Bad Arolsen) |
Kommunalpolit. Ämter: | Kreistagsabgeordneter Waldeck Frankenberg, Fraktionsvorsitzender im Stadtparlament Bad Arolsen, Mitglied im Haupt- & Finanzausschuss, Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat BioEnergiePark GmbH |
Ehrenamtl. Tätigk./Ämter: | Fußball-Schiedsrichter TuSpo Mengeringhausen |
Hobbys/Freizeitinteressen: | Schiedsrichter, Marathon, Wandern, Radsport |
Kassierer – Ingo Sahl

Wohnort: | Korbach |
Ortsteil: | Lelbach |
Alter: | Jahrgang 1986 |
Familienstand/Kinder: | verheiratet, 1 Sohn, 1 Tochter |
Beruf/berufl. Qualifikation: | Beamter Kommunalverwaltung |
Hobbys/Freizeitinteressen: | Tennis |
Stellv. Kassierer – Christoph Jerrentrupp

Wohnort: | Lichtenfels |
Ortsteil: | Dalwigksthal |
Familienstand/Kinder: | verheiratet, 3 Kinder, 1 Enkelkind |
Beruf/berufl.Qualifikation: | Agrartechniker, Unternehmensberater |
Kommunalpolit. Ämter: | Stadtverordneter Lichtenfels |
Hobbys/Freizeitinteressen: | Fernreisen |
Fraktionsvorsitzender – Uwe Steuber

Wohnort: | Korbach |
Alter: | Jahrgang 1962 |
Familienstand/Kinder: | verheiratet, 2 Kinder |
Beruf/berufl. Qualifikation: | Bürgermeister a.D: Referent beim Hess. Städte und Gemeindebund |
Kommunalpolit. Ämter: | Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Waldeck-Frankenberg, in der Sportkommission |
Ehrenamtl. Tätigk./Ämter: | Vors. des Sportkreises Waldeck Frankenberg, Vizepräsident Landessportbund Hessen |
Hobbys/Freizeitinteressen: | Sport hier Joggen und Fahrradfahren, Sauna |
Beisitzer: Martin Germann, Waldeck
Beisitzer: Dieter Büchsenschütz, Vöhl-Harbshausen
Beisitzer: Hartmuth Schiller, Twistetal Nieder-Waroldern
Beisitzer: Manfred Schneider, Twistetal Ober-Waroldern
Beisitzer: Matthias Armand, Frankenberg (Eder)
Beisitzer: Martin Hock, Bad Arolsen-Mengeringhausen
Beisitzer: Horst Reis, Bad Wildungen
Beisitzer: Harald Stehl, Gemünden (Wohra)
Beisitzer: Klaus Teppe, Volkmarsen
Beisitzer: Horst Wilke, Diemelsee
Beisitzer: Ömer Balkaya, Frankenberg